Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат российского производства:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1 020 |
цветной | 1 070 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 130 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 3 050 | ||
цветной | 3 200 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 360 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 890 | ||
цветной | 940 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 980 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 630 |
цветной | 1 710 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 800 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 4 880 | ||
цветной | 5 120 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 370 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 430 | ||
цветной | 1 500 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 580 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 420 |
бронза, терракот | 2 545 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 670 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 4 840 | ||
цветной прозрачный | 5 090 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 330 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 3 930 |
бронза, терракот | 4 130 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 330 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 7 860 | ||
бронза, терракот | 8 260 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 8 650 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV::
Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль)::
Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!