Прайс лист на резку ПММА и ПК труб/стрежней
| Материал | Толщина, [мм] | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Трубы из оргстекла и поликарбоната | от 7 до 50 | рез | 80р. |
| от 56 до 70 | рез | 150р. | |
| от 76 до 100 | рез | 200р. | |
| от 100 до 200 | рез | 600р. | |
| от 201 до 300 | рез | 700р. | |
| от 301 до 400 | рез | 800р. | |
| от 401 | рез | 1 000р. | |
| Стержни из оргстекла | от 2 до 9 | рез | 80р. |
| от 10 до 15 | рез | 120р. | |
| от 16 до 29 | рез | 150р. | |
| от 30 до 49 | рез | 200р. | |
| от 50 до 80 | рез | 350р. | |
| от 81 до 90 | рез | 450р. | |
| от 91 до 100 | рез | 650р. |
* Резка давальческих труб/стержней +10% к цене прайса
RU






