Уцененный товар / Дисконт / Распродажа
РАСПРОДАЖА ЛИСТОВ!
Название | Размер | Вес кг/м³ | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|
Монолитный поликарбонат MONOGALсерый дымчатый | 10*2050*3050 мм | 12 | 36 800 | 1 л |
Акция!
Уцененный товар / Дисконт (цены окончательные и дополнительные скидки не предоставляются)
Теплицы и Парники для дачи | ||||||||
Название | Каркас | Размер, [м] | Кол-во | Старая цена | Новая цена, [руб] | Примечание | ||
Форточка в дверь для теплицы "Кремлевская ЛЮКС" | - | - | 20 | 1 200 | распродажа остатков | |||
Форточка для теплицы, зеленая | - | - | 5 | - | 1 400 | распродажа остатков | ||
Дуга от теплицы Сад 2,0*1,7 м | арочный, оцинкованный | 2,0*1,7, труба 20*20 мм | 5 | - | 990 | распродажа остатков | ||
Дуга от теплицы Сад 2,5*2 м | арочный, оцинкованный | труба 20*20 мм | 1 | - | 990 | распродажа остатков | ||
Вставка для теплицы "Новатор 2" | арочный | 2 | 1 | - | 1 950 | распродажа остатков | ||
Профилированный поликарбонат | ||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Примечание | ||
Пенопреновая прокладка SUNTUF GR, упаковка 5 шт. | белый | 1000 | SUNTUF | 138 | 485 | распродажа остатков | ||
Пенопреновая прокладка PALRUF IRON, упаковка 5 шт. | белый | 1000 | PALRUF | 345 | 300 | распродажа остатков | ||
ПВХ | ||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Примечание | ||
10 мм | белый вспененный | 120*2050 | 13 л | 360 | нестандартный размер | |||
Сотовый поликарбонат | ||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Примечание | ||
6 мм | бесцветный | 2100*12000 | Lexan 6Н/2 | 1,5 л | 25 410 | деформация края | ||
8 мм | бесцветный | 2100*3000 | IRROX | 31 л | 2 600 | |||
10 мм | зеленый | 2100*12000 | Lexan | 0,5 л | 37 650 | поврежден торец 3 см | ||
10 мм | - | 2100*12000 | Softlite Lexan | 0,5 л | 35 900 | повреждена плёнка | ||
10 мм | бесцветный | 2100*12000 | IRROX Premium | 0,5 л | 14 990 | замяты углы и край | ||
10 мм | бронза серый | 2100*12000 | IRROX | 3 л | по запросу | прорези от торца, залом по всей ширине | ||
10 мм | зеленый | 2100*12000 | IRROX | 1л | по запросу | продольные заломы по всей длине листа | ||
10 мм | опал | 2100*12000 | EUROTEK Ir | 1 л (0,5 л+0,5 л) | по запросу | 0,5 л -залом углов, 0,5 л -углы, залом по всей ширине листа, пленка удовл. | ||
10 мм | оранжевый | 2100*12000 | ULTRAMARIN | 0,25 л | по запросу | трещина по всей ширине листа | ||
16 мм | бронза | 2100*12000 | Lexan 9Х | 1 л | 55 400 | подмяты углы, 2*2 см | ||
16 мм | зеленый | 2100*1920 | IRROX ПК04 | 1 л | 3 800 | нестандартный размер | ||
16 мм | бронза | 2100*6000 | Lexan 9X | 2 л | 27 700 | пленка неуд., замяты углы | ||
16 мм | серый | 2100*12000 | SUNNEX 3R | 11 л | 20 900 | распродажа остатков | ||
16 мм | бронза | 2100*12000 | SUNNEX | 3 л | 20 900 | распродажа остатков | ||
20 мм | бесцветный | 2100*12000 | Lexan 9Х | 0,5 л | 58 640 | подмяты углы 2,5*2,5 см | ||
20 мм | бронза | 2100*12000 | Lexan 9Х | 2 л | 61 580 | подмяты углы, 2*2 см | ||
25 мм | бесцветный | 2100*12000 | Lexan 9X | 0,5 л | 68 400 | отсутствует пленка, вмятины | ||
25 мм | бронза серый | 2100*12000 | Borrex | 1 л | 71 820 | пленка удовл., замяты углы | ||
32 мм | бесцветный | 2100*4000 | Borrex | 4 л | 14 000 | нестандартный размер | ||
Монолитный поликарбонат | ||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Примечание | ||
3 мм | бронза (серая) | 2050*3050 | Borrex | 1 л | 9 800 | нарушена защитная плёнка, царапины | ||
3 мм | бесцветный (тисненый) | 2000*1000 | PALSUN PRISMATIC | 0,35 л | 5 425 | нестандартный размер | ||
6 мм | бесцветный | 1450*3000 | Borrex | 1 л | 14 400 | нестандартный размер | ||
12 мм | бронза серая | 1480*4700 (трапеция) | Borrex | 1 л | 48 250 | нестандартный размер | ||
3 мм | опал, антиблик LEX/SG305OB WH7С154Х | 2050*3050 | 130 л | 25 540 | ||||
Монолитный поликарбонат с повышенной оптической прозрачностью | ||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 2050*3050 | LEX/ULG 1000 | 57 л | 73 000 | |||
Антиабразивный монолитный поликарбонат | ||||||||
3 мм | бесцветный | 2000х860 | Lexan HLG5 | 1 л | 43 624 | нестандартный размер | ||
12 мм | бесцветный | НСТ | Lexan MR5E | 20 л | по запросу | нестандартный размер | ||
Оргстекло | ||||||||
1,5 мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
1,8 | бесцветный | 2050×3050 | NOVATTRO | 10 л | по запросу | Уценка | ||
1мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
10 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
12 мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
12 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
12 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
12 мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
15 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 2050×3050 | 10 л | по запросу | Уценка | |||
2 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 2050×3050 | 10 л | 6 500 | Уценка | |||
2 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | 7 990 | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | КИВИ | 10 л | по запросу | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | 10 л | 9 500 | Уценка | |||
3 мм | опал | 2050×3050 | 10 л | 4 700 | Уценка | |||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS ПК05 xt | 10 л | 10 460 | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt ПБ | 10 л | 11 750 | Уценка | ||
3 мм | бесцветный | 2050×3050 | Plexiglas | 30 л | 11 000 | повреждена защитная пленка, царапины на материале | ||
4 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
4 мм | бесцветный | 2050×3050 | 10 л | 13 400 | Уценка | |||
4 мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
4 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS ПК05 xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
4 мм | бесцветный | 2050×3050 | КИВИ G | 10 л | по запросу | Уценка | ||
5 мм | бесцветный | 2050×3050 | 10 л | 16 500 | Уценка | |||
5 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
5 мм | бесцветный | 2050×3050 | ACRYMA | 10 л | по запросу | Уценка | ||
6 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS ПК05 xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
6 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
6 мм | бесцветный | 2050×3050 | КИВИ G | 10 л | по запросу | Уценка | ||
8 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
8 мм | бесцветный | 2050×3050 | IRROGLAS ПК05 xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
8 мм | бесцветный | 2050×3050 | PLEXIGLAS xt | 10 л | по запросу | Уценка | ||
8 мм | бесцветный | 2050×3050 | КИВИ | 10 л | по запросу | Уценка | ||
8 мм | бесцветный | 2050×3050 | КИВИ G | 10 л | по запросу | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 1014×2050 | Plexiglas | 30 л | 3 400 | нестандартный размер | ||
3 мм | бесцветный | 1014×2050 | Plexiglas | 30 л | 4 900 | нестандартный размер | ||
Кровельные замковые панели из сотового поликарбоната | ||||||||
8 мм | бронза | 2000×600 | Sunpal | 11 л | 2 820 | нестандартный размер | ||
Фасадные замковые панели из сотового поликарбоната | ||||||||
40 мм | опал | 1400×500 | Lexan Thermoclick | 35 л | 3 170 | Грязная защитная пленка, небольшие замятия краев поликарбоната | ||
Поликарбонатные профили | ||||||||
Толщина | Наименование | Цвет | Длина | Кол-во | Цена, [руб] | Примечание | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | опал | 6 м | 1 | 155 | Старая партия | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 12 | 155 | Старая партия | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | зеленый | 6 м | 5 | 155 | Старая партия | ||
4-6 мм | Соед. неразъемный НР | зеленый | 6 м | 5 | 170 | Старая партия | ||
4-6 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 1 | 170 | Старая партия | ||
6 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 6 | 170 | Старая партия | ||
8 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 1 | 190 | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 3 | 280 | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | опал | 6 м | 4 | 280 | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 6 | 280 | Старая партия |
Уцененный товар возврату не подлежит!
Уточняйте достоверность указанного количества в офисе по тел. 8-495-646-81-65
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!