Прайс-лист на поликарбонатную плёнку
Прайс-лист поликарбонатная пленка IRROFilm
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Цена п.м., [руб] от 5 п.м | Цена п.м., [руб] от 20 п.м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | |||
125 | В 10101 | Бесцветная, прозрачная, текстура глянец/глянец | 455 | - | 275 | |
250 | 715 | - | 430 | - | ||
500 | 1 290 | - | 775 | - |
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Цена п.м., [руб] от 5 п.м | Цена п.м., [руб] от 20 п.м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина рулона 930 мм | ширина рулона 1220 мм | ширина рулона 930 мм | ширина рулона 1220 мм | |||
250 | В 20101 | текстура: матовый/глянец | 650 | 855 | 390 | 515 |
375 | В30201 | текстура: отлич. бархат/матовый | 1 105 | 1 285 | 665 | 770 |
500 | В 40201 | текстура: бархат/матовый | 1 265 | - | 760 | - |
Прайс-лист поликарбонатная пленка LEXAN
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Ширина рулона, [мм] | Цена п.м., [руб] | |
---|---|---|---|---|---|
от 5 п.м | от 20 п.м | ||||
125 | 8010 | Бесцветная, прозрачная пленка | 1220 | 1250 | 790 |
175 | 1175 | 740 | |||
250 | 2225 | 1405 | |||
375 | 3335 | 2105 | |||
500 | 4310 | 2725 | |||
750 | 6460 | 4080 | |||
75 |
8В35Е 8А13 | Бесцветная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 825 | 525 |
125 | 1220 | 770 | |||
175 | 1425 | 900 | |||
250 | 2230 | 1410 | |||
375 | 2855 | 1805 | |||
500 | 4020 | 2540 | |||
375 | 915 | 3070 | 1940 | ||
250 | 8В28 | Полупрозрачная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 2445 | 1545 |
375 | 3670 | 2320 | |||
500 | 4655 | 2940 | |||
750 | 6985 | 4410 | |||
250 | FR60 (FR65) | Прозрачная с негорючими добавками | 1220 | 2805 | 1770 |
375 | 4205 | 2655 | |||
500 | 5605 | 3540 | |||
750 | 8410 | 5310 | |||
250 | 610*915 | 1060 | |||
30 | SD8B14 | Бесцветная матовая ламинационная плёнка с мелкотекстурной поверхностью с одной стороны | 1220 | 2385 | 1490 |
300 | 1220 | 4515 | 2820 | ||
250 | HP92STY | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны | 1220 | 4045 | 2555 |
250 | HP92AF | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны + antifog | 1220 | 4045 | 2555 |
250 | HPFDF | Бесцветная, прозрачная пленка с антиабразивной защитой и незапотевающим слоем с одной стороны и адгезивным клеевым слоем с другой | 1220 | по запросу |
Прайс-лист на ПЭТ плёнку
Толщина, [мкм] | Марка | Описание |
Ширина [мм] | Цена п.м., [руб] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 5 п.м | от 20 п.м | |||||
100 | VALOX HPNGFF | ПЭТ пленка, б/цв, самокл., незапотевающая | 1524 | 21 770 | 17 410 | |
100 | Irrofilm HPNGFF | ПЭТ пленка, б/цв, самокл., незапотевающая | 1524 | 17 120 | 13 690 |
Прайс-лист на ЭТФЕ плёнку
Толщина, [мкм] | Марка | Описание |
Ширина [мм] | Цена п.м., [руб] от 25 п.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | NOWOFLON ET 6235 Z | ЭТФЕ пленка, б/цв | 1550 | 3 220 |
Прайс-лист на антибликовую плёнку с клеевой основой
Толщина, [мкм] | Марка | Описание |
Ширина [мм] | Цена п.м., [руб] от 5 п.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Mosmite | - | 600 | 5 000 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!