Прайс-Лист на монолитный поликарбонат
Цвета монолитного поликарбоната
| |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
3 | бесцветный | 3 970 руб. | 7 940 руб. |
цветной | 4 170 руб. | 8 340 руб. | |
4 | бесцветный | 5 560 руб. | 11 120 руб. |
цветной | 5 840 руб. | 11 680 руб. | |
5 | бесцветный | 6 890 руб. | 13 780 руб. |
цветной | 7 235 руб. | 14 470 руб. | |
6 | бесцветный | 8 110 руб. | 16 220 руб. |
цветной | 8 520 руб. | 17 035 руб. | |
8 | бесцветный | 11 055 руб. | 22 110 руб. |
цветной | 11 610 руб. | 23 220 руб. | |
10 | бесцветный | 14 005 руб. | 28 010 руб. |
цветной | 14 710 руб. | 29 415 руб. | |
12 | бесцветный | 16 655 руб. | 33 310 руб. |
цветной | 17 490 руб. | 34 980 руб. | |
15 | бесцветный | 21 440 руб. | 42 880 руб. |
цветной | 22 515 руб. | 45 025 руб. | |
Цвета: Красный, Жёлтый, Оранжевый, Бирюза, Гранат +15% к цене бесцветного листа |
| |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1250 мм | |
0,8 | бесцветный | 1 160 руб. | |
0,9 | бесцветный | 1 300 руб. | |
1,0 | бесцветный | 1 450 руб. | |
1,0* | бесцветный | 1 710 руб. | |
1,5 | бесцветный | 2 170 руб. | |
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
2 | бесцветный | 3 065 руб. | 6 130 руб. |
3 | бесцветный | 4 555 руб. | 9 110 руб. |
цветной | 4 785 руб. | 9 570 руб. | |
4 | бесцветный | 6 035 руб. | 12 070 руб. |
цветной | 6 340 руб. | 12 675 руб. | |
5 | бесцветный | 7 650 руб. | 15 300 руб. |
цветной | 8 035 руб. | 16 065 руб. | |
6 | бесцветный | 9 050 руб. | 18 100 руб. |
цветной | 9 505 руб. | 19 005 руб. | |
8 | бесцветный | 12 280 руб. | 24 560 руб. |
цветной | 12 895 руб. | 25 790 руб. | |
10 | бесцветный | 15 240 руб. | 30 480 руб. |
цветной | 16 005 руб. | 32 005 руб. | |
12 | бесцветный | 18 205 руб. | 36 410 руб. |
цветной | 19 120 руб. | 38 235 руб. | |
15 | бесцветный | 23 415 руб. | 46 830 руб. |
цветной | 24 590 руб. | 49 175 руб. | |
*ГОСТ Цвета: Красный, Жёлтый, Оранжевый, Бирюза, Гранат +15% к цене бесцветного листа Цвет "Опал" +7% к цене бесцветного листа |
Lexan (Нидерланды) | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1250 мм | |
0,75 | бесцветный | 2 640 руб. | |
1,0 | бесцветный | 3 280 руб. | |
1,5 | бесцветный | 4 920 руб. | |
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
2 | бесцветный | 7 670 руб. | 15 340 руб. |
цветной | 8 055 руб. | 16 110 руб. | |
3 | бесцветный | 11 500 руб. | 23 000 руб. |
цветной | 12 075 руб. | 24 150 руб. | |
4 | бесцветный | 15 335 руб. | 30 670 руб. |
цветной | 16 105 руб. | 32 205 руб. | |
5 | бесцветный | 19 165 руб. | 38 330 руб. |
цветной | 20 125 руб. | 40 250 руб. | |
6 | бесцветный | 23 000 руб. | 46 000 руб. |
цветной | 24 150 руб. | 48 300 руб. | |
8 | бесцветный | 30 665 руб. | 61 330 руб. |
цветной | 32 200 руб. | 64 400 руб. | |
9,5 | бесцветный | 36 415 руб. | 72 830 руб. |
цветной | 38 240 руб. | 76 475 руб. | |
12 | бесцветный | 46 000 руб. | 92 000 руб. |
цветной | 48 300 руб. | 96 600 руб. | |
15 | бесцветный | 57 495 руб. | 114 990 руб. |
цветной | 60 370 руб. | 120 740 руб. | |
20 | бесцветный | 76 550 руб. | 153 100 руб. |
цветной | 80 380 руб. | 160 755 руб. |
Текстурированный Borrex (Шагрень) | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
1,8 | бесцветный | 2 860 руб. | 5 720 руб. |
2,0 | 3 180 руб. | 6 360 руб. | |
3,0 | 4 765 руб. | 9 530 руб. | |
4,0 | 6 355 руб. | 12 710 руб. | |
5,0 | 7 940 руб. | 15 880 руб. | |
6,0 | 9 530 руб. | 19 060 руб. |
Текстурированный Lexan ST (Галька) | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
2,0 | бесцветный | 7 672 руб. | 15 340 руб. |
3,0 | 11 500 руб. | 23 000 руб. | |
4,0 | 15 338 руб. | 30 670 руб. | |
5,0 | 19 168 руб. | 38 330 руб. | |
6,0 | 23 000 руб. | 46 000 руб. | |
8,0 | 30 668 руб. | 61 330 руб. |
Антиблик Lexan SG | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2050х1525 мм | 2050х3050 мм |
2,0 | SG305(бесцветный) | 9 650 руб. | 19 300 руб. |
3,0 | 14 475 руб. | 28 950 руб. | |
4,0 | 19 295 руб. | 38 590 руб. | |
5,0 | 24 120 руб. | 48 240 руб. | |
6,0 | 28 945 руб. | 57 890 руб. | |
2,0 | SG305OB(опал) | 10 455 руб. | 20 910 руб. |
3,0 | 15 685 руб. | 31 370 руб. | |
4,0 | 20 913 руб. | 41 820 руб. | |
5,0 | 26 143 руб. | 52 280 руб. | |
6,0 | 31 365 руб. | 62 730 руб. |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!