Цены/Прайс-лист на Оргстекло
Прайс-лист на экструзионное оргстекло
Оргстекло экструзионное: Borrex | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
2 | бесцветный | 3 430 | 6 760 |
3 | бесцветный | 4 990 | 9 880 |
4 | бесцветный | 7 070 | 14 040 |
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS ПК05 xt | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
3 | бесцветный | 5 510 | 10 870 |
4 | бесцветный | 7 300 | 14 500 |
6 | бесцветный | 10 910 | 21 730 |
8 | бесцветный | 14 540 | 28 980 |
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS xt | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
2 | бесцветный | 3 920 | 7 690 |
3 | бесцветный | 5 600 | 11 110 |
Оргстекло экструзионное: Киви | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
1,5 | бесцветный | - | 7 480 |
1,8 | бесцветный | - | 8 790 |
2 | бесцветный | 4 670 | 9 670 |
3 | бесцветный | 6 680 | 14 040 |
4 | бесцветный | 8 900 | 18 710 |
5 | бесцветный | 11 110 | 23 390 |
6 | бесцветный | 13 330 | 28 070 |
8 | бесцветный | 17 860 | 37 420 |
10 | бесцветный | 22 290 | 46 780 |
12 | бесцветный | 26 850 | 56 100 |
15 | бесцветный | 34 630 | 72 450 |
Оргстекло экструзионное: Акрима, Plexiglas xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | |||
1* | бесцветный/цветной* | 7,4 | 1250*2050 | 2 310 |
1,5 | бесцветный/цветной* | 11,2 | - | 7 250 |
1,8 | бесцветный/цветной* | 13,4 | 4 780 | 9 390 |
2 | бесцветный/цветной* | 14,9 | 5 150 | 10 130 |
2,5 | бесцветный/цветной* | 18,6 | 6 380 | 12 660 |
3 | бесцветный/цветной* | 22,3 | 7 500 | 14 900 |
4 | бесцветный/цветной* | 29,8 | 9 980 | 19 860 |
5 | бесцветный/цветной* | 37,2 | 12 460 | 24 820 |
6 | бесцветный/цветной* | 44,6 | 14 940 | 29 790 |
8 | бесцветный/цветной* | 59,5 | 20 020 | 39 710 |
10 | бесцветный/цветной* | 74,4 | 24 990 | 49 640 |
12 | бесцветный/цветной* | 89,3 | 31 800 | 62 970 |
15 | бесцветный/цветной* | 111,6 | 39 670 | 78 710 |
20 | бесцветный/цветной* | 148,8 | по запросу | 114 870 |
25 | бесцветный/цветной* | 186,0 | по запросу | 143 580 |
* Размер листа 1250*2050 мм
*Цветное оргстекло: цвет опал (светопропуск 20-30%) +10% к б/цв; цвет опал (светопропуск 60-70%) +20% к б/цв; цвет черный + 20% к б/цв
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу. Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS MIRROR | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена, руб. |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 21 390 |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
Литьевое оргстекло: ТОСП | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 3 160 |
1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 4 420 |
2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 5 390 |
1500х1700 | 6,7 | 6 240 | ||
2,5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 8,0 | 6 430 |
3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 8 040 |
4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 10 450 |
5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 12 860 |
6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 15 270 |
8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 20 740 |
10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 27 230 |
12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 32 330 |
14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 39 510 |
16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 47 590 |
18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 51 640 |
20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 60 880 |
24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 70 640 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло + 10% к б/ц
Литьевое оргстекло: СО-120 (А и К), СО-95 (А и К) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 7 740 |
1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 10 830 |
2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 14 700 |
2,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 8,0 | 30 940 |
3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 25 780 |
4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 33 520 |
5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 41 520 |
6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 48 980 |
8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 66 510 |
10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 82 490 |
12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 97 960 |
14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 113 430 |
16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 136 630 |
18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 148 230 |
20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 168 850 |
24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 195 910 |
Литьевое оргстекло: IRROGLAS gs, Plexiglas GS 0F00 | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | |||
2 | бесцветный | 2050*3050 | 7 210 | 14 321 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 7 360 | 14 630 |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 9 000 | 17 900 |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 11 020 | 21 940 |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 12 910 | 25 720 |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 17 570 | 35 050 |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 21 640 | 43 190 |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 31 120 | 61 620 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 31 810 | 63 530 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 42 150 | 84 200 |
Литьевое оргстекло: Setacryl (Италия) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена, руб. | |
1/2 листа | Лист | ||||
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 11 250 | 22 420 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 15 000 | 29 990 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 18 730 | 37 370 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 22 260 | 44 180 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 29 620 | 58 910 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 36 990 | 73 640 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 44 490 | 88 360 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 58 380 | 116 130 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | по запросу | 159 050 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | по запросу | 199 160 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5% к б/ц; сатин односторонний прозрачный +10% к б/ц; сатин односторонний опал +15% к б/ц; сатин односторонний цветной +25% к б/ц; день-ночь +40% к б/ц; LED белый опал +7% к б/ц; LED цветной +22% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц
Литьевое оргстекло: Setacryl Satinglas (Италия), двухсторонний | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена, руб. | |
1/2 листа | Лист | ||||
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 13 410 | 26 720 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 17 860 | 35 630 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 22 320 | 44 540 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 26 500 | 52 670 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 35 280 | 70 220 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 44 050 | 87 770 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 52 980 | 105 330 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 69 430 | 138 240 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | по запросу | 189 750 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | по запросу | 237 410 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло +7% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц; молочное и матовое + 5% к б/ц
Литьевое оргстекло: Setacryl Metalic (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | 1540*2030 | 22,3 | 19 600 |
4 | 1540*2030 | 29,7 | 32 670 |
Perclax (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2520 | 22,14 | 72 300 |
10 | 1200*2500 | 36,00 | 117 580 |
- Стекло авиационное - СО
- Блоки из оргстекла толщиной до 300 мм
- Стекло с поверхностью сатин
- Стекло с зеркальной поверхностью
- Полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!