Цены/Прайс-лист на Оргстекло

Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,3 | 12790 |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,8 | 17050 |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,2 | 21320 |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,6 | 25580 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 6210 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 7280 |
2 | бесцветный | 1525*2050 | 7,44 | 4090 |
бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 8000 | |
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,16 | 5840 |
бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 11580 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,88 | 7770 |
бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 15440 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,60 | 9700 |
бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 19300 | |
6 | бесцветный | 1525*2050 | 22,32 | 11630 |
бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 23160 | |
8 | бесцветный | 1525*2050 | 29,76 | 15610 |
бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 30880 | |
10 | бесцветный | 1525*2050 | 37,20 | 19470 |
бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 38600 | |
12 | бесцветный | 1525*2050 | 44,65 | 23470 |
бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 46320 | |
15 | бесцветный | 1525*2050 | 55,80 | 30300 |
бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 59970 |
Толщина,[мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,20 | по запросу |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,39 | 6910 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 7460 |
опал | 2050*3050 | 14,88 | 8830 | |
2,5 | бесцветный | 2050*3050 | 18,60 | 9330 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 10970 |
опал | 2050*3050 | 22,32 | 12620 | |
цветной | 2050*3050 | 22,32 | 13870 | |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 14630 |
опал | 2050*3050 | 29,76 | 16820 | |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 18280 |
опал | 2050*3050 | 37,20 | 21020 | |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 21940 |
опал | 2050*3050 | 44,64 | 25230 | |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 29250 |
опал | 2050*3050 | 59,52 | 33630 | |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 36560 |
опал | 2050*3050 | 74,40 | 42040 | |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 46370 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 57960 |
Цена на блочное оргстекло российского производства ТОСП
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | 1170х1340 | 2 | 1620 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 | 2280 |
2 | 1170х1340 | 3,80 | 2850 |
1500х1700 | 6,70 | 4650 | |
2,5 | 1500х1700 | 8,40 | 4840 |
3 | 1500*1700 | 9,10 | 6040 |
4 | 1500*1700 | 12,14 | 7860 |
5 | 1500*1700 | 15,17 | 9670 |
6 | 1500*1700 | 18,21 | 11480 |
8 | 1500*1700 | 24,28 | 15590 |
10 | 1500*1700 | 32,00 | 20430 |
12 | 1500*1700 | 38,00 | 24260 |
14 | 1500*1700 | 44,00 | 29900 |
16 | 1500*1700 | 53,00 | 36010 |
18 | 1500*1700 | 57,50 | 39070 |
20 | 1500*1700 | 65,50 | 45850 |
24 | 1500*1700 | 72,83 | 53200 |
Цветное, СБ, СБПТ +10%.
<a class="add-btn1" href="/internet_shop/5/>Купить онлайн
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1 | бесцветный | 1525*2050 | 7,4 | 1990 |
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 6150 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 6810 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 7430 |
опал | 8330 | |||
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 11110 |
опал | 12310 | |||
черный | 12840 | |||
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 14850 |
опал | 16450 | |||
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 18540 |
опал | 20530 | |||
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 22220 |
опал | 24610 | |||
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 29650 |
опал | 33650 | |||
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 37070 |
опал | 42070 | |||
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 45360 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 56680 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 148,81 | 95990 |
25 | бесцветный | 2050*3050 | 186,01 | 119980 |
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
3 | 2030*3050 | 22,3 | 15510 |
4 | 2030*3050 | 29,7 | 20680 |
5 | 2030*3050 | 37,1 | 25850 |
6 | 2020*3020 | 43,9 | 30570 |
8 | 2020*3020 | 58,6 | 40750 |
10 | 2020*3020 | 73,2 | 50940 |
12 | 2020*3020 | 87,8 | 61130 |
15 | 2020*3020 | 109,8 | 80190 |
20 | 2000*3000 | 144,00 | 109940 |
25 | 2000*3000 | 180,00 | 137650 |
Цена на литьевое оргстекло SETACRYL Metallic
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
3 | 1540*2030 | 13790 |
4 | 1540*2030 | 22970 |
Цена на литьевое оргстекло текстурированное Perclax (Италия)
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
6 | 1220*2520 | 42360 |
10 | 1200*2000 | 55110 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!