Меню Назад

Цены/Прайс-лист на Оргстекло


 

 

Прайс-лист на экструзионное оргстекло 

 

Оргстекло экструзионное: Borrex 
Толщина, мм Цвет  Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
2 бесцветный 3 430  6 760
3 бесцветный 4 990 9 880
4 бесцветный 7 070  14 040
 
 

Купить онлайн

 
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS ПК05 xt 
Толщина, мм Цвет  Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
3 бесцветный 5 510 10 870
4 бесцветный 7 300 14 500
6 бесцветный 10 910 21 730
8 бесцветный 14 540 28 980

 

 

Купить онлайн

 
 
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS xt
Толщина, мм Цвет  Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
2 бесцветный 3 920 7 690
3 бесцветный 5 600 11 110

 

 

Купить онлайн

 
 
Оргстекло экструзионное: Киви
Толщина, мм Цвет Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
1,5 бесцветный - 6 760
1,8 бесцветный - 7 940
2 бесцветный 4 450 8 720
3 бесцветный 6 370 12 640
4 бесцветный 8 480 16 860
5 бесцветный 10 580 21 070
6 бесцветный 12 700 25 300
8 бесцветный 17 020 33 710
10 бесцветный 21 230 42 130
12 бесцветный 25 590 50 550
15 бесцветный 33 000 65 370

 

 

Купить онлайн

 
 
Оргстекло экструзионное:Plexiglas xt
Толщина, мм Цвет Вес листа, кг Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
1,8 бесцветный/цветной* 13,4 4 190 8 200
2 бесцветный/цветной* 14,9 4 510 8 850
2,5 бесцветный/цветной* 18,6 5 580 11 070
3 бесцветный/цветной* 22,3 6 560 13 020
4 бесцветный/цветной* 29,8 8 730 17 360
5 бесцветный/цветной* 37,2 10 890 21 690
6 бесцветный/цветной* 44,6 13 060 26 030
8 бесцветный/цветной* 59,5 17 520 34 710
10 бесцветный/цветной* 74,4 21 860 43 380
12 бесцветный/цветной* 89,3 27 830 55 030
15 бесцветный/цветной* 111,6 34 700 68 780

 

*Цветное оргстекло: цвет опал: +15% к б/ц

Купить онлайн

 

 

Оргстекло экструзионное: Акрима
Толщина, мм Цвет Вес листа, кг Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
1* бесцветный/цветной* 7,4 1250*2050 2 120
1,5 бесцветный/цветной*  11,2 - 6 590
1,8 бесцветный/цветной* 13,4 - 8 200
2 бесцветный/цветной* 14,9 4 510 8 850
3 бесцветный/цветной* 22,3 6 560 13 020
4 бесцветный/цветной* 29,8 8 730 17 360
5 бесцветный/цветной* 37,2 10 890 21 690
6 бесцветный/цветной* 44,6 13 060 26 030
8 бесцветный/цветной* 59,5 17 520 34 710
10 бесцветный/цветной* 74,4 21 860 43 380
12 бесцветный/цветной* 89,3 27 830 55 030
15 бесцветный/цветной*  111,6 34 700 68 780
20 бесцветный/цветной* 148,8 по запросу  104 970
25 бесцветный/цветной* 186,0 по запросу 131 220

 

* Размер листа 1250*2050 мм

 

*Цветное оргстекло: цвет опал (светопропуск 20-30%) +10% к б/цв; цвет опал (светопропуск 60-70%)  +20% к б/цв; цвет черный  + 20% к б/цв

Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу. Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.

 

 
 
 
Оргстекло экструзионное: IRROGLAS MIRROR
Толщина, мм Цвет  Размер, мм Цена, руб.
3 бесцветный 2050*3050 21 390

 

 

Купить онлайн

 
 
 

Прайс-лист на литьевое оргстекло

 

Литьевое оргстекло: ТОСП

Толщина, мм Цвет Размер, мм Вес листа, кг Цена за лист, руб.
1 бесцветный/цветной* 1170х1340 2,0 2 470
1,5 бесцветный/цветной* 1170х1340 2,8 3 460
2 бесцветный/цветной* 1170х1340 3,8 4 310
1500х1700 6,7 4 850
2,5 бесцветный/цветной* 1500х1700 8,0 5 050
3 бесцветный/цветной* 1500х1700 10,0 6 310
4 бесцветный/цветной* 1500х1700 13,0 8 200
5 бесцветный/цветной* 1500х1700 16,0 10 090
6 бесцветный/цветной* 1500х1700 19,0 11 980
8 бесцветный/цветной* 1500х1700 25,8 16 270
10 бесцветный/цветной* 1500х1700 32,0 21 310
12 бесцветный/цветной* 1500х1700 38,0 25 310
14 бесцветный/цветной* 1500х1700 44,0 31 200
16 бесцветный/цветной* 1500х1700 53,0 37 580
18 бесцветный/цветной* 1500х1700 57,5 40 770
20 бесцветный/цветной* 1500х1700 65,5 47 840
24 бесцветный/цветной* 1500х1700 76,0 55 510

 

*Цветное оргстекло: цветное оргстекло + 10% к б/ц

Литьевое оргстекло: IRROGLAS gs

Толщина, мм Цвет Размер, мм Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
3 бесцветный 2050*3050 6 980 13 870
4 бесцветный 2050*3050 8 540 16 980
5 бесцветный 2050*3050 10 450 20 800
6 бесцветный 2050*3050 12 240 24 380
8 бесцветный 2050*3050 16 660 33 230
10 бесцветный 2050*3050 20 520 40 950
15 бесцветный 2050*3050 30 170 60 240
20 бесцветный 2050*3050 39 970 79 840

 

Купить онлайн

 

Литьевое оргстекло: Plexiglas GS 0F00

Толщина, мм Цвет Размер, мм Цена за лист, руб.
2050*1525 мм 2050*3050 мм
2 бесцветный 2030*3050 7 490 14 893
12 бесцветный 2030*3050 31 120 61 620

 

Купить онлайн

 
Литьевое оргстекло: Setacryl (Италия)
Толщина, мм Цвет Размер, мм Вес листа, кг Цена, руб.
1/2 листа Лист
3 бесцветный/цветной* 2030*3050 22,3 9 690 19 300
4 бесцветный/цветной* 2030*3050 29,7 12 910 25 730
5 бесцветный/цветной* 2030*3050 37,1 16 130 32 160
6 бесцветный/цветной* 2020*3020 43,9 19 180 38 030
8 бесцветный/цветной* 2020*3020 58,6 25 520

50 700

10 бесцветный/цветной* 2020*3020 73,2 31 860 63 380
12 бесцветный/цветной* 2020*3020 87,8 38 340 76 050
15 бесцветный/цветной* 2020*3020 109,8 50 290 99 950
20 бесцветный/цветной* 2000*3000 144,0 по запросу 136 890
25 бесцветный/цветной* 2000*3000 180,0 по запросу 171 410

 

*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5% к б/ц;  сатин односторонний прозрачный +10% к б/ц; сатин односторонний опал +15% к б/ц; сатин односторонний цветной +25% к б/ц; день-ночь +40% к б/ц; LED белый опал +7% к б/ц; LED цветной +22% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц

Купить онлайн

Литьевое оргстекло: Setacryl Satinglas (Италия), двухсторонний
Толщина, мм Цвет Размер, мм Вес листа, кг Цена, руб.
1/2 листа Лист
3 бесцветный/цветной* 2030*3050 22,3 11 550 23 000
4 бесцветный/цветной* 2030*3050 29,7 15 380 30 670
5 бесцветный/цветной* 2030*3050 37,1 19 210 38 330
6 бесцветный/цветной* 2020*3020 43,9 22 830 45 330
8 бесцветный/цветной* 2020*3020 58,6 30 390 60 440
10 бесцветный/цветной* 2020*3020 73,2 37 940 75 540
12 бесцветный/цветной* 2020*3020 87,8 45 640 90 650
15 бесцветный/цветной* 2020*3020 109,8 59 800 118 980
20 бесцветный/цветной* 2000*3000 144,0 по запросу 163 310
25 бесцветный/цветной* 2000*3000 180,0 по запросу 204 330

 

*Цветное оргстекло:  цветное оргстекло +7% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц; молочное и матовое + 5%  к б/ц

 

Купить онлайн

Литьевое оргстекло: Setacryl Metalic (Италия)
Толщина, мм Размер, мм Вес листа, кг Цена за лист, руб.
3 1540*2030 22,3

16 870

4 1540*2030 29,7 28 120

 

 

Купить онлайн

 
 
Perclax (Италия)
Толщина, мм Цвет Размер, мм Вес листа, кг Цена за лист, руб 
6 бесцветный, колотый лёд 1220*2520 22,14 62 220
10 1200*2500 36,00 101 190

 

Купить онлайн

 

ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
  • Стекло авиационное - СО
  • Блоки из оргстекла толщиной до 300 мм
  • Стекло с поверхностью сатин
  • Стекло с зеркальной поверхностью
  • Полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.