Сводный прайс-лист по теплицам и парникам.
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
"Эко" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства.
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм австрийского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водооттоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
Парники
название | цена, руб. | |
---|---|---|
![]() | парник "Новатор-Бабочка" 2 метра | 6835 |
парник "Новатор-Бабочка" 4 метров | 13440 | |
парник "Новатор-Бабочка" 6 метров | 20045 | |
![]() | парник "Новатор-Макси" (с сотовым поликарбонатом) | 13175 |
парник "Новатор-Макси" (с ПЭТ) | 15700 | |
![]() | парник (теплица) "Томато" | 6580 |
![]() | парник "Агроном" 3м | 795 |
парник "Агроном" 4м | 870 | |
парник "Агроном" 6м | 1145 | |
парник "Агроном" 8м | 1370 |
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Комплектация | Цена, [руб] | |||
---|---|---|---|---|---|
Солнечный Домик Т12 ЦИНК | 3*4*2 | Эко | 24285 | ||
Стандарт | 24735 | ||||
Стандарт-плюс | 29610 | ||||
![]() | Премиум | 27660 | |||
3*6*2 | Эко | 32600 | |||
Стандарт | 33200 | ||||
Стандарт-плюс | 39700 | ||||
Премиум | 37100 | ||||
3*8*2 | Эко | 40915 | |||
Стандарт | 41665 | ||||
Стандарт-плюс | 49790 | ||||
Премиум | 46540 | ||||
Новатор-Премиум (посмотреть) | 2,5/3*4*2 | Эко | 24005 | ||
Стандарт | 24455 | ||||
Стандарт-плюс | 29380 | ||||
Премиум | 27380 | ||||
2,5/3*6*2 | Эко | 30570 | |||
Стандарт | 31170 | ||||
Стандарт-плюс | 37765 | ||||
Премиум | 35070 | ||||
2,5/3*8*2 | Эко | 37135 | |||
Стандарт | 37885 | ||||
Стандарт-плюс | 46150 | ||||
Премиум | 42760 | ||||
Новатор 2 (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 25105 | ||
Стандарт | 25555 | ||||
Стандарт-плюс | 30430 | ||||
Премиум | 28480 | ||||
3*6*2 | Эко | 31600 | |||
Стандарт | 32200 | ||||
Стандарт-плюс | 38700 | ||||
Премиум | 43720 | ||||
3*8*2 | Эко | 38095 | |||
Стандарт | 38845 | ||||
Стандарт-плюс | 46970 | ||||
Премиум | 43720 | ||||
Новатор-Капелька (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 23075 | ||
Стандарт | 23525 | ||||
Стандарт-плюс | 28400 | ||||
![]() | Премиум | 26450 | |||
3*6*2 | Эко | 29260 | |||
Стандарт | 29860 | ||||
Стандарт-плюс | 36360 | ||||
Премиум | 33760 | ||||
3*8*2 | Эко | 35445 | |||
Стандарт | 36195 | ||||
Стандарт-плюс | 44320 | ||||
Премиум | 41070 | ||||
Новатор 5 (посмотреть) | 2,5*4*2,33 | Эко | 27765 | ||
Стандарт | 28215 | ||||
Стандарт-плюс | 33090 | ||||
![]() | Премиум | 31140 | |||
2,5*6*2,33 | Эко | 35750 | |||
Стандарт | 36350 | ||||
Стандарт-плюс | 42850 | ||||
Премиум | 40250 | ||||
2,5*8*2,33 | Эко | 43735 | |||
Стандарт | 44485 | ||||
Стандарт-плюс | 52610 | ||||
Премиум | 49360 | ||||
Новатор по Митлайдеру (посмотреть) | 3*4*2,3 | Эко | 33125 | ||
Стандарт | 33645 | ||||
Стандарт-плюс | 39335 | ||||
![]() | Премиум | 37055 | |||
3*6*2,3 | Эко | 43150 | |||
Стандарт | 43830 | ||||
Стандарт-плюс | 51140 | ||||
Премиум | 48210 | ||||
3*8*2,3 | Эко | 54215 | |||
Стандарт | 55115 | ||||
Стандарт-плюс | 64865 | ||||
Премиум | 60965 | ||||
Реалист + (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 22065 | ||
Стандарт | 22515 | ||||
Стандарт-плюс | 27390 | ||||
Премиум | 25440 | ||||
3*6*2 | Эко | 28260 | |||
Стандарт | 28860 | ||||
Стандарт-плюс | 35360 | ||||
Премиум | 32760 | ||||
3*8*2 | Эко | 34455 | |||
Стандарт | 35205 | ||||
Стандарт-плюс | 43330 | ||||
Премиум | 40080 | ||||
Реалист-ЦИНК+(0,65) (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 25065 | ||
Стандарт | 25515 | ||||
Стандарт-плюс | 30390 | ||||
![]() | Премиум | 28440 | |||
3*6*2 | Эко | 32040 | |||
Стандарт | 32640 | ||||
Стандарт-плюс | 39140 | ||||
Премиум | 36540 | ||||
3*8*2 | Эко | 38035 | |||
Стандарт | 39765 | ||||
Стандарт-плюс | 47890 | ||||
Премиум | 44640 | ||||
Кормилец (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 13210 | ||
Стандарт | 13510 | ||||
Стандарт-плюс | 15460 | ||||
![]() | Премиум | 16760 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Наименование Теплицы | Размеры Ш*Д*В, [м] | Комплектация | Цена, [руб] | ||
Прогресс-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 20855 | ||
Стандарт | 21305 | ||||
Стандарт-плюс | 26180 | ||||
![]() | Премиум | 24230 | |||
3*6*2 | Эко | 26489 | |||
Стандарт | 27089 | ||||
Стандарт-плюс | 33589 | ||||
Премиум | 30989 | ||||
3*8*2 | Эко | 32124 | |||
Стандарт | 32874 | ||||
Стандарт-плюс | 40999 | ||||
Премиум | 37749 | ||||
Дачная Трёшка (посмотреть) | 3*4*2,1 | Эко | 21695 | ||
Стандарт | 22145 | ||||
Стандарт-плюс | 27020 | ||||
![]() | Премиум | 25070 | |||
3*6*2,1 | Эко | 28060 | |||
Стандарт | 28660 | ||||
Стандарт-плюс | 35160 | ||||
Премиум | 32560 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 34425 | |||
Стандарт | 35175 | ||||
Стандарт-плюс | 43300 | ||||
Премиум | 40050 | ||||
Дачная Стрелка 3,0 (посмотреть) | 3*2*2,5 | Эко | 22640 | ||
Стандарт | 22940 | ||||
Стандарт-плюс | 26190 | ||||
![]() | Премиум | 24890 | |||
3*4*2,5 | Эко | 32005 | |||
Стандарт | 32455 | ||||
Стандарт-плюс | 37330 | ||||
Премиум | 35380 | ||||
3*6*2,5 | Эко | 41370 | |||
Стандарт | 41970 | ||||
Стандарт-плюс | 48470 | ||||
Премиум | 45870 | ||||
3*8*2,5 | Эко | 50735 | |||
Стандарт | 51485 | ||||
Стандарт-плюс | 59610 | ||||
Премиум | 56360 | ||||
Садовая-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 20595 | ||
Стандарт | 21045 | ||||
Стандарт-плюс | 25920 | ||||
![]() | Премиум | 23970 | |||
3*6*2 | Эко | 26130 | |||
Стандарт | 26730 | ||||
Стандарт-плюс | 33230 | ||||
Премиум | 30630 | ||||
3*8*2 | Эко | 31665 | |||
Стандарт | 32415 | ||||
Стандарт-плюс | 40540 | ||||
Премиум | 37290 | ||||
Садовая-Мини ЦИНК (посмотреть) | 2*4*1,7 | Эко | 15880 | ||
Стандарт | 16180 | ||||
![]() | Стандарт-плюс | 19430 | |||
Премиум | 18130 | ||||
2*6*1,7 | Эко | 20765 | |||
Стандарт | 21215 | ||||
Стандарт-плюс | 26090 | ||||
Премиум | 24140 | ||||
2*8*1,7 | Эко | 23190 | |||
Стандарт | 23790 | ||||
Стандарт-плюс | 30290 | ||||
Премиум | 27690 | ||||
Дачница 3 метра (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 21305 | ||
Стандарт | 21755 | ||||
Стандарт-плюс | 26630 | ||||
![]() | Премиум | 24680 | |||
3*6*2 | Эко | 27170 | |||
Стандарт | 27770 | ||||
Стандарт-плюс | 34270 | ||||
Премиум | 31670 | ||||
3*8*2 | Эко | 33035 | |||
Стандарт | 33785 | ||||
Стандарт-плюс | 41910 | ||||
Премиум | 38660 | ||||
Дачница 2,0 и 2,5 метра (посмотреть) | 2,0/2,5*4*2 | Эко | 20885 | ||
Стандарт | 21335 | ||||
Стандарт-плюс | 26210 | ||||
![]() | Премиум | 24260 | |||
2,0/2,5*6*2 | Эко | 26750 | |||
Стандарт | 27350 | ||||
Стандарт-плюс | 33850 | ||||
Премиум | 31250 | ||||
2,0/2,5*8*2 | Эко | 32615 | |||
Стандарт | 33365 | ||||
Стандарт-плюс | 41490 | ||||
Премиум | 38240 | ||||
Перчина - М (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 13120 | ||
Стандарт | 13420 | ||||
Стандарт-плюс | 15370 | ||||
![]() | Премиум | 16670 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Дачная-Двушка | 2*2*2,2 | Эко | 13510 | ||
Стандарт | 13810 | ||||
Стандарт-плюс | 17060 | ||||
![]() | Премиум | 15760 | |||
2*4*2,2 | Эко | 18705 | |||
Стандарт | 19155 | ||||
Стандарт-плюс | 24030 | ||||
Премиум | 22080 | ||||
2*6*2,2 | Эко | 23900 | |||
Стандарт | 24500 | ||||
Стандарт-плюс | 31000 | ||||
Премиум | 28400 | ||||
Альфа | 3*2*2,1 | Эко | 16890 | ||
Стандарт | 17190 | ||||
Стандарт-плюс | 20440 | ||||
![]() | Премиум | 19140 | |||
3*4*2,1 | Эко | 21175 | |||
Стандарт | 21625 | ||||
Стандарт-плюс | 26500 | ||||
Премиум | 24550 | ||||
3*6*2,1 | Эко | 25460 | |||
Стандарт | 26060 | ||||
Стандарт-плюс | 32560 | ||||
Премиум | 29960 | ||||
Двойная фора | 3*4*2,1 | Эко | 25595 | ||
Стандарт | 26045 | ||||
Стандарт-плюс | 30920 | ||||
![]() | Премиум | 28970 | |||
3*6*2,1 | Эко | 33780 | |||
Стандарт | 34380 | ||||
Стандарт-плюс | 40880 | ||||
Премиум | 38280 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 41965 | |||
Стандарт | 42715 | ||||
Стандарт-плюс | 50840 | ||||
Премиум | 47590 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!