Сводный прайс-лист по теплицам и парникам
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
ЭКО - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм российского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"Премиум - плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 6 мм российского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водооттоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачница | 2,0 / 2,5 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 24 380 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 29 105 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 29 195 | ||||
Комплектация "Патриот" | 37 000 | ||||
2,0 / 2,5 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 30 420 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 36 720 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 835 | ||||
Комплектация "Патриот" | 46 545 | ||||
2,0 / 2,5 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 460 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 44 335 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 480 | ||||
Комплектация "Патриот" | 57 075 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Двушка | 2 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 14 280 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 17 430 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 17 480 | ||||
Комплектация Патриот | 21 870 | ||||
2 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 19 980 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 24 705 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 24 840 | ||||
Комплектация "Патриот" | 30 630 | ||||
2 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 25 680 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 31 980 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 32 190 | ||||
Комплектация "Патриот" | 39 370 | ||||
2 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 380 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 39 255 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 39 540 | ||||
Комплектация "Патриот" | 49 090 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Садовая-Мини ЦИНК | 2 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 19 420 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 22 570 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 22 620 | ||||
Комплектация "Патриот" | 29 065 | ||||
2 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 25 540 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 30 265 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 30 345 | ||||
Комплектация "Патриот" | 38 440 | ||||
2 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 660 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 37 960 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 38 065 | ||||
Комплектация "Патриот" | 47 810 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Стрелка | 2,6 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 990 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 25 140 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 25 190 | ||||
Комплектация Патриот | 29 580 | ||||
2,6 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 680 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 36 405 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 540 | ||||
Комплектация "Патриот" | 42 330 | ||||
2,6 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 41 370 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 47 670 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 880 | ||||
Комплектация "Патриот" | 55 070 | ||||
2,6 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 51 060 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 58 935 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 59 220 | ||||
Комплектация "Патриот" | 68 800 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Новатор-Премиум | 2,5 / 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 810 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 34 535 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 34 665 | ||||
Комплектация "Патриот" | 42 975 | ||||
2,5 /3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 39 110 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 45 410 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 45 615 | ||||
Комплектация "Патриот" | 55 825 | ||||
2,5 /3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 48 410 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 56 285 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 56 465 | ||||
Комплектация "Патриот" | 69 670 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Новатор-5 | 2,5 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 41 060 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 45 785 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 45 915 | ||||
Комплектация "Патриот" | 57 345 | ||||
2,5х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 56 810 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 63 110 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 63 315р. | ||||
Комплектация "Патриот" | 77 645 | ||||
2,5 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 72 560 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 80 435 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 80 720 | ||||
Комплектация "Патриот" | 98 940 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачница | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 24 820 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 29 545 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 29 680 | ||||
Комплектация "Патриот" | 37 440 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 870 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 38 170 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 38 380 | ||||
Комплектация "Патриот" | 47 990 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 38 920 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 46 795 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 080 | ||||
Комплектация "Патриот" | 59 540 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Стрелка | 3 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 22 130 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 25 280 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 25 330 | ||||
Комплектация Патриот | 29 720 | ||||
3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 820 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 36 545 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 680 | ||||
Комплектация "Патриот" | 42 470 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 41 510 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 47 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 48 020 | ||||
Комплектация "Патриот" | 55 210 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 51 200 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 59 075 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 59 360 | ||||
Комплектация "Патриот" | 68 940 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Реалист + (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 660 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 385 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 515 | ||||
Комплектация "Патриот" | 41 280 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 520 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 820 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 025 | ||||
Комплектация "Патриот" | 52 655 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 44 380 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 52 255 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 52 540 | ||||
Комплектация "Патриот" | 65 015 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Реалист Цинк + (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 150 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 875 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 34 005 | ||||
Комплектация "Патриот" | 41 770 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 37 350 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 650 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 855 | ||||
Комплектация "Патриот" | 53 485 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 45 550 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 53 425 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 53 710 | ||||
Комплектация "Патриот" | 66 185 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Трешка | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 23 000 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 27 725 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 27 860 | ||||
Комплектация "Патриот" | 33 640 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 800 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 36 100 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 310 | ||||
Комплектация "Патриот" | 43 500 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 600 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 44 475 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 760 | ||||
Комплектация "Патриот" | 54 340 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Орбита | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 16 390 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 21 115 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 21 190 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 540 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 27 840 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 27 940 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 26 690 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 34 565 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 34 690 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Прогресс Цинк | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 23 570 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 28 295 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 28 380 | ||||
Комплектация Патриот | 36 190 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 30 360 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 36 660 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 770 | ||||
Комплектация Патриот | 46 485 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 37 150 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 45 025 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 45 170 | ||||
Комплектация Патриот | 57 765 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Двойная Фора | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 230 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 32 955 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 090 | ||||
Комплектация Патриот | 46 360 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 37 510 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 020 | ||||
Комплектация Патриот | 58 940 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 46 790 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 54 665 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 54 950 | ||||
Комплектация Патриот | 72 510 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор Капелька | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 070 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 795 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 925 | ||||
Комплектация Патриот | 42 235 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 37 210 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 510 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 715 | ||||
Комплектация Патриот | 53 925 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 45 350 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 53 225 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 53 510 | ||||
Комплектация Патриот | 66 610 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор-8 | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 48 190 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 54 490 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 54 645 | ||||
Комплектация Патриот | 66 650 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 64 030 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 71 905 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 72 135 | ||||
Комплектация Патриот | 86 900 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 79 870 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 89 320 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 89 630 | ||||
Комплектация Патриот | 107 200 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Митлайдер | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 41 765 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 47 285 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 420 | ||||
Комплектация Патриот | 58 445 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 54 940 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 62 030 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 62 245 | ||||
Комплектация Патриот | 76 610 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 69 515 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 78 965 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 79 275 | ||||
Комплектация Патриот | 96 595 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Митлайдер усиленный (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 46 735 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 52 255 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 52 390 | ||||
Комплектация Патриот | 63 415 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 61 570 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 68 660 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 68 875 | ||||
Комплектация Патриот | 83 240 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 77 805 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 87 255 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 87 565 | ||||
Комплектация Патриот | 104 885 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор-ГОСТ (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 37 570 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 295 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 42 425 | ||||
Комплектация Патриот | 50 735 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 48 820 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 55 120 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 55 325 | ||||
Комплектация Патриот | 65 535 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 60 070 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 67 945 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 68 230 | ||||
Комплектация Патриот | 81 330 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор 12 месяцев | 4 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 4 мм | 48 930 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 55 230 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 55 335 | ||||
Комплектация Патриот | 65 120 | ||||
4 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 66 410 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 75 860 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 76 015 | ||||
Комплектация Патриот | 89 640 | ||||
4 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 4 мм | 83 890 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 96 490 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 96 705 | ||||
Комплектация Патриот | 113 165 |
Беседки, кухни
Название | Комплектация | Цена, руб. |
---|---|---|
беседка "Трали-Вали" | Сотовый поликарбонат 4 мм | 17 600 |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 18 500 | |
беседка "Трали-Вали" с боковинами | Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 500 |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 24 250 | |
беседка "Тары-Бары" | Сотовый поликарбонат 4 мм | 17 600 |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 18 500 | |
беседка "Тары-Бары" с боковинами
| Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 500 |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 24 250 | |
беседка "Дачная" ЦИНК | Сотовый поликарбонат 4 мм | 26 600р. |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 27 550р. | |
летняя кухня "Новатор" | Сотовый поликарбонат 4 мм | 19 750р. |
Сотовый поликарбонат 6 мм | 21 580р. |
Парники
Название | Цена, руб. | |
---|---|---|
парник "Новатор-Бабочка" | 2 метра (с сотовым поликарбонатом 3 мм) | 9 600 |
4 метра (с сотовым поликарбонатом 3 мм) | 18 550 | |
6 метров(с сотовым поликарбонатом 3 мм) | 27 500 | |
парник "Новатор-Макси" | сотовый поликарбонат 3 мм | 14 420 |
парник "Новатор-ЭКО" | 2 метра (с тентом) | 6 640 |
4 метра (с тентом) | 10 550 | |
парник "Хлебница" ЦИНК | 2 метра(с сотовым поликарбонатом 3 мм) | 9 850 |
2 метра с оцинкованным бордюром(с сотовым поликарбонатом 3 мм) | 12 400 | |
парник "Томато" | 4,8 метра (под пленку) | 5 360 |
парник "Sun Tunnel" | 1,1 метр | 2 500 |
парник "Старт+" | длина до 5 метров (клипсы и колышки не входят в комплект) | 430 |
парник "Дачник" | 4,5 метров(клипсы и колышки не входят в комплект) | 660 |
6,5 метров(клипсы и колышки не входят в комплект) | 860 | |
8,5 метров(клипсы и колышки не входят в комплект) | 1 080 | |
парник "Агроном" | 3 метра | 890 |
4 метра | 980 | |
6 метров | 1 270 | |
8 метров | 1 500 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!