Прайс-лист на ПВХ
Вспененный белый ПВХ
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 470 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 220 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 4 820 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 5 720 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 9 390 |
Вспененный листовой белый ПВХ IRROFOAM
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | белый | 2050*3050 | 2 050 |
| 2 | белый | 2050*3050 | 2 570 |
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 470 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 220 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 4 820 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 5 720 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 7 560 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 9 390 |
| 12 | белый | 2050*3050 | 11 210 |
| 2 | белый | 1220*2440 | 1 190 |
| 3 | белый | 1220*2440 | 1 600 |
| 4 | белый | 1220*2440 | 1 940 |
| 5 | белый | 1220*2440 | 2 210 |
| 6 | белый | 1220*2440 | 2 630 |
| 8 | белый | 1220*2440 | 3 470 |
| 10 | белый | 1220*2440 | 4 300 |
| 18 | белый | 1220*2440 | 7 410 |
| 25 | белый | 1220*2440 | 14 480 |
| 3 | черный | 1220*2440 | 2 290 |
Вспененный листовой белый IRROFOAM STRONG
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 4 440 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 5 490 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 6 340 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 7 540 |
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 310 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 400 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 5 510 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 6 600 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 8 800 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 11 000 |
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra Light
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 540 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 720 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 5 900 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 7 080 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 9 430 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 11 780 |
Вспененный белый Карматех (под печать)
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2030*3050 | 3 540 |
| 4 | белый | 2030*3050 | 4 720 |
Жесткий ПВХ RS-Rigid
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | белый | 1500*3000 | Премиум | 1 920 |
| 2000*3000 | Премиум | 2 560 | ||
| 1,4 | 1500*3000 | Премиум | 4 030 | |
| 2000*3000 | Премиум | 5 370 | ||
| 2 | 2000*3000 | Премиум | 7 670 | |
| 3 | 2000*3000 | Премиум | 11 390 | |
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 15 080 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 18 790 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 23 680 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 30 570 | |
| 3 | серый | 2000*3000 | Премиум | 11 730 |
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 15 530 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 19 360 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 24 390 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 31 480 | |
| 15 | 1220*3000 | Премиум | 38 460 |
На оптовые закупки предоставляются существенные скидки!
RU






