Прайс-лист на трубы и стержни из поликарбоната и оргстекла
Экструзионные трубы из оргстекла (ПММА), ESACRIL (Италия), бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |||
| 7/5 | 2000 | 795 | 40/32 | 2000 | 3460 | 120/110 | 2050 | 14270 | |||
| 8/4 | 2000 | 865 | 40/34 | 2000 | 2925 | 120/112 | 2050 | 11465 | |||
| 10/6 | 2000 | 745 | 40/36 | 2000 | 2085 | 120/114 | 2050 | 8810 | |||
| 10/7 | 2000 | 600 | 44/34 | 2050 | 5315 | 125/115 | 2050 | 14860 | |||
| 10/8 | 2000 | 555 | 44/36 | 2050 | 4600 | 125/117 | 2050 | 11955 | |||
| 12/6 | 2000 | 915 | 44/38 | 2050 | 3940 | 125/119 | 2050 | 9105 | |||
| 12/8 | 2000 | 720 | 45/39 | 2050 | 4040 | 130/120 | 2050 | 15500 | |||
| 12/10 | 2000 | 580 | 50/40 | 2050 | 6005 | 130/122 | 2050 | 12550 | |||
| 13/9 | 2000 | 820 | 50/42 | 2050 | 5020 | 130/124 | 2050 | 9450 | |||
| 13/10 | 2000 | 645 | 50/44 | 2050 | 4110 | 134/124 | 2050 | 15845 | |||
| 14/8 | 2000 | 1105 | 50/46 | 2050 | 3100 | 134/126 | 2050 | 12795 | |||
| 14/10 | 2000 | 865 | 56/48 | 2050 | 5615 | 134/128 | 2050 | 9745 | |||
| 15/9 | 2000 | 1155 | 56/50 | 2050 | 4530 | 150/140 | 2050 | 17570 | |||
| 15/10 | 2000 | 1060 | 60/50 | 2050 | 7135 | 150/142 | 2050 | 14370 | |||
| 15/11 | 2000 | 960 | 60/52 | 2050 | 6005 | 150/144 | 2050 | 10925 | |||
| 16/12 | 2000 | 985 | 60/54 | 2050 | 4875 | 160/150 | 2050 | 18990 | |||
| 18/12 | 2000 | 1320 | 60/56 | 2050 | 3690 | 160/152 | 2050 | 15500 | |||
| 18/14 | 2000 | 1105 | 64/54 | 2050 | 7975 | 160/154 | 2050 | 11710 | |||
| 20/14 | 2000 | 1680 | 64/56 | 2050 | 6545 | 170/160 | 2050 | 20275 | |||
| 20/16 | 2000 | 1320 | 64/58 | 2050 | 5270 | 170/162 | 2050 | 16340 | |||
| 22/16 | 2000 | 1755 | 64/60 | 2050 | 3985 | 170/164 | 2050 | 12550 | |||
| 22/18 | 2000 | 1440 | 70/60 | 2050 | 8220 | 180/170 | 2050 | 21650 | |||
| 24/18 | 2000 | 1875 | 70/62 | 2050 | 6990 | 180/172 | 2050 | 17320 | |||
| 24/20 | 2000 | 1515 | 70/64 | 2050 | 5660 | 180/174 | 2050 | 13140 | |||
| 25/19 | 2000 | 2040 | 70/66 | 2050 | 4285 | 185/175 | 2050 | 22240 | |||
| 25/21 | 2000 | 1560 | 76/66 | 2050 | 8610 | 185/177 | 2050 | 17815 | |||
| 26/20 | 2000 | 2085 | 76/68 | 2050 | 7630 | 185/179 | 2050 | 13580 | |||
| 26/22 | 2000 | 1605 | 76/70 | 2050 | 6250 | 200/190 | 2050 | 24110 | |||
| 28/22 | 2000 | 2185 | 80/70 | 2050 | 9595 | 200/192 | 2050 | 19435 | |||
| 28/24 | 2000 | 1635 | 80/72 | 2050 | 7920 | 200/194 | 2050 | 14370 | |||
| 30/20 | 2000 | 3195 | 80/74 | 2050 | 6350 | 220/210 | 2050 | 28290 | |||
| 30/22 | 2000 | 2565 | 80/76 | 2050 | 4825 | 220/212 | 2050 | 22880 | |||
| 30/24 | 2000 | 2185 | 90/80 | 2050 | 11170 | 220/214 | 2050 | 17320 | |||
| 30/26 | 2000 | 1660 | 90/82 | 2050 | 9150 | 240/230 | 2050 | 29520 | |||
| 32/24 | 2000 | 3120 | 90/84 | 2050 | 7035 | 240/232 | 2050 | 25095 | |||
| 32/26 | 2000 | 2475 | 90/86 | 2050 | 5460 | 240/234 | 2050 | 19190 | |||
| 32/28 | 2000 | 1725 | 100/90 | 2050 | 12300 | 250/240 | 2050 | 32230 | |||
| 34/28 | 2000 | 2565 | 100/92 | 2050 | 10380 | 250/242 | 2050 | 25830 | |||
| 34/30 | 2000 | 1755 | 100/94 | 2050 | 8120 | 250/244 | 2050 | 19680 | |||
| 36/30 | 2000 | 2740 | 100/96 | 2050 | 6150 | 300/288 | 2050 | 71835 | |||
| 36/32 | 2000 | 1875 | 110/100 | 2050 | 13285 | 300/290 | 2050 | 59040 | |||
| 38/32 | 2000 | 2760 | 110/102 | 2050 | 11070 | 300/292 | 2050 | 48220 | |||
| 40/30 | 2000 | 4080 | 110/104 | 2050 | 8760 | ||||||
Сатинированые и молочные трубы +40%
Экструзионные трубы ПК, Китай, бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
| 10/6 | 2000 | 570 | 25/19 | 2000 | 1270 | |
| 10/8 | 2000 | 340 | 25/21 | 2000 | 930 | |
| 100/90 | 2000 | 9190 | 250/244 | 2000 | 20570 | |
| 110/104 | 2000 | 5950 | 28/24 | 2000 | 950 | |
| 12/10 | 2000 | 700 | 30/24 | 2000 | 1540 | |
| 12/8 | 2000 | 430 | 30/26 | 2000 | 1050 | |
| 120/116 | 2000 | 5080 | 40/30 | 2000 | 3220 | |
| 13/10 | 2000 | 400 | 40/34 | 2000 | 2160 | |
| 130/24 | 2000 | 7350 | 30/36 | 2000 | 1450 | |
| 15/11 | 2000 | 590 | 50/40 | 2000 | 4350 | |
| 150/144 | 2000 | 9280 | 50/44 | 2000 | 2680 | |
| 16/12 | 2000 | 560 | 60/56 | 2000 | 2210 | |
| 18/14 | 2000 | 630 | 70/66 | 2000 | 6680 | |
| 180/74 | 2000 | 11120 | 80/76 | 2000 | 2940 | |
| 20/16 | 2000 | 700 | 80/74 | 2000 | 4200 | |
| 200/194 | 2000 | 12080 | 90/84 | 2000 | 4770 | |
| 22/18 | 2000 | 810 | 90/86 | 2000 | 3370 | |
| 220/212 | 2000 | 23450 |
Литьевые трубы из оргстекла (ПММА), ESACAST (Италия), бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | ||
| 50/44 | 2030 | 16310 | 150/142 | 2030 | 41930 | 400/388 | 2160 | 144310 | ||
| 50/42 | 2030 | 17450 | 150/140 | 2030 | 47110 | 400/384 | 2160 | 256125 | ||
| 50/40 | 2030 | 20710 | 150/138 | 2030 | 73510 | 400/380 | 2160 | 344250 | ||
| 50/38 | 2030 | 32875 | 160/154 | 2030 | 45815 | 400/376 | 2160 | 404840 | ||
| 60/54 | 2030 | 18485 | 160/152 | 2030 | 50730 | 400/370 | 2160 | 550800 | ||
| 60/52 | 2030 | 19930 | 160/150 | 2030 | 53060 | 400/360 | 2160 | 864760 | ||
| 60/50 | 2030 | 22520 | 160/148 | 2030 | 82310 | 457/449 | 2180 | 166770 | ||
| 60/48 | 2030 | 34945 | 185/179 | 2030 | 54355 | 457/447 | 2180 | 194565 | ||
| 70/64 | 2030 | 19675 | 185/177 | 2030 | 57460 | 457/445 | 2180 | 233480 | ||
| 70/62 | 2030 | 23040 | 185/175 | 2030 | 59790 | 457/441 | 2180 | 316865 | ||
| 70/60 | 2030 | 25885 | 185/173 | 2030 | 100425 | 457/437 | 2180 | 450280 | ||
| 70/58 | 2030 | 36240 | 200/194 | 2030 | 55910 | 457/433 | 2180 | 516990 | ||
| 80/74 | 2030 | 23815 | 200/192 | 2030 | 58495 | 457/427 | 2180 | 644845 | ||
| 80/72 | 2030 | 25110 | 200/190 | 2030 | 63415 | 457/417 | 2180 | 933915 | ||
| 80/70 | 2030 | 26920 | 200/188 | 2030 | 110780 | 500/490 | 2180 | 177890 | ||
| 80/68 | 2030 | 39605 | 220/214 | 2030 | 60050 | 500/488 | 2180 | 206795 | ||
| 90/84 | 2030 | 24330 | 220/212 | 2030 | 66780 | 500/484 | 2180 | 366895 | ||
| 90/82 | 2030 | 26660 | 220/210 | 2030 | 70920 | 500/480 | 2180 | 478075 | ||
| 90/80 | 2030 | 29250 | 220/208 | 2030 | 124755 | 500/476 | 2180 | 622610 | ||
| 90/78 | 2030 | 46590 | 240/234 | 2030 | 61605 | 500/470 | 2180 | 756025 | ||
| 100/94 | 2030 | 25885 | 240/232 | 2030 | 68850 | 500/460 | 2180 | 1089565 | ||
| 100/92 | 2030 | 27440 | 240/230 | 2030 | 76615 | |||||
| 100/90 | 2030 | 30805 | 240/228 | 2030 | 125275 | |||||
| 100/88 | 2030 | 47885 | 250/244 | 2030 | 68330 | |||||
| 110/104 | 2030 | 27695 | 250/242 | 2030 | 74545 | |||||
| 110/102 | 2030 | 30805 | 250/240 | 2030 | 82310 | |||||
| 110/100 | 2030 | 33650 | 250/238 | 2030 | 129935 | |||||
| 110/98 | 2030 | 51510 | 300/292 | 2030 | 78685 | |||||
| 120/114 | 2030 | 31060 | 300/290 | 2030 | 85930 | |||||
| 120/112 | 2030 | 33650 | 300/288 | 2030 | 101460 | |||||
| 120/110 | 2030 | 35720 | 300/284 | 2030 | 213790 | |||||
| 120/108 | 2030 | 57460 | 300/280 | 2030 | 258825 | |||||
| 125/119 | 2030 | 33650 | 300/276 | 2030 | 416710 | |||||
| 125/117 | 2030 | 35720 | 300/270 | 2030 | 450360 | |||||
| 125/115 | 2030 | 41930 | 300/260 | 2030 | 652240 | |||||
| 125/113 | 2030 | 61345 | 350/342 | 2160 | 95290 | |||||
| 134/128 | 2030 | 35980 | 350/340 | 2160 | 112365 | |||||
| 134/126 | 2030 | 39605 | 350/338 | 2160 | 130540 | |||||
| 134/124 | 2030 | 42965 | 350/334 | 2160 | 236845 | |||||
| 134/122 | 2030 | 66780 | 350/330 | 2160 | 311205 | |||||
| 139/133 | 2030 | 36755 | 350/326 | 2160 | 413100 | |||||
| 139/131 | 2030 | 39860 | 350/320 | 2160 | 548050 | |||||
| 139/129 | 2030 | 43745 | 350/310 | 2160 | 809680 | |||||
| 139/127 | 2030 | 69885 | 400/392 | 2160 | 100250 | |||||
| 150/144 | 2030 | 39345 | 400/390 | 2160 | 125585 |
Трубы из поликарбоната, ESALUX (Италия), бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
| 10/7 | 2000 | 1240 | 70/65 | 2050 | 7320 | |
| 12/9 | 2000 | 1345 | 70/66 | 2050 | 6135 | |
| 12/10 | 2000 | 1000 | 75/69 | 2050 | 8935 | |
| 13/9 | 2000 | 1395 | 80/74 | 2050 | 9525 | |
| 15/10 | 2000 | 1555 | 80/75 | 2050 | 8235 | |
| 15/11 | 2000 | 1365 | 80/76 | 2050 | 6945 | |
| 16/12 | 2000 | 1450 | 90/84 | 2050 | 10765 | |
| 18/14 | 2000 | 1575 | 90/85 | 2050 | 9150 | |
| 20/14 | 2000 | 2415 | 90/86 | 2050 | 7535 | |
| 20/16 | 2000 | 1765 | 100/94 | 2050 | 12110 | |
| 24/20 | 2000 | 1995 | 100/95 | 2050 | 10010 | |
| 25/21 | 2000 | 2100 | 100/96 | 2050 | 8235 | |
| 25/22 | 2000 | 1575 | 110/104 | 2050 | 13240 | |
| 30/24 | 2000 | 3570 | 110/105 | 2050 | 11195 | |
| 30/25 | 2000 | 3075 | 110/106 | 2050 | 9310 | |
| 30/26 | 2000 | 2470 | 120/110 | 2050 | 21795 | |
| 30/27 | 2000 | 2100 | 120/112 | 2050 | 17600 | |
| 30/28 | 2000 | 1765 | 120/114 | 2050 | 13350 | |
| 32/26 | 2000 | 3835 | 130/120 | 2050 | 23790 | |
| 36/30 | 2000 | 4285 | 130/122 | 2050 | 19105 | |
| 36/32 | 2000 | 2995 | 130/124 | 2050 | 14695 | |
| 38/34 | 2000 | 3130 | 134/124 | 2050 | 25025 | |
| 38/35 | 2000 | 2365 | 134/126 | 2050 | 20020 | |
| 40/34 | 2000 | 4305 | 134/128 | 2050 | 15070 | |
| 40/36 | 2000 | 2940 | 150/140 | 2050 | 27715 | |
| 40/37 | 2000 | 2445 | 150/142 | 2050 | 22065 | |
| 40/38 | 2000 | 1920 | 150/144 | 2050 | 16790 | |
| 45/42 | 2050 | 3155 | 180/170 | 2050 | 32560 | |
| 50/44 | 2050 | 6135 | 180/172 | 2050 | 26480 | |
| 50/45 | 2050 | 5170 | 180/174 | 2050 | 20290 | |
| 50/46 | 2050 | 4390 | 200/190 | 2050 | 36595 | |
| 50/47 | 2050 | 3500 | 200/192 | 2050 | 29330 | |
| 60/54 | 2050 | 7000 | 200/194 | 2050 | 22605 | |
| 60/55 | 2050 | 5870 | 250/240 | 2050 | 47090 | |
| 60/56 | 2050 | 4900 | 250/242 | 2050 | 36865 | |
| 70/64 | 2050 | 8560 | 250/244 | 2050 | 28255 |
Толщину стенки: 8, 10, 12, 15, 20 мм - спрашивайте у менеджеров.
Прозрачные трубы из поликарбоната (РФ), бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена |
|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] |
| 15/12,6 | 3000 | 540 |
| 20/17,6 | 3000 | 850 |
| 20/17 | 3000 | 980 |
| 25/22,6 | 3000 | 980 |
| 25/22 | 3000 | 1190 |
| 30/27 | 3000 | 1280 |
| 32/29,6 | 3000 | 1320 |
| 32/29 | 3000 | 1410 |
| 36/32 | 3000 | 2210 |
| 38/35 | 3000 | 1780 |
| 44/36 | 3000 | 4990 |
| 50/47 | 3000 | 2380 |
| 54/51 | 3000 | 2800 |
| 63/59 | 3000 | 3900 |
| 70/67 | 3000 | 3310 |
| 80/77 | 3000 | 3980 |
| 80/76 | 3000 | 5090 |
| 85/75 | 3000 | 12880 |
| 100/96 | 3000 | 6270 |
| 100/95 | 3000 | 7880 |
| 110/107 | 2000 | 3730 |
| 110/105,4 | 2000 | 5140 |
| 150/145,4 | 2000 | 6670 |
Молочные трубы из поликарбоната (РФ), опал 60-65%
| Диаметры | Длина | Цена |
|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] |
| 25/22 | 3000 | 1540 |
| 30/27 | 3000 | 1650 |
| 32/29,6 | 3000 | 1700 |
| 35/32 | 3000 | 1820 |
| 36/32 | 3000 | 2850 |
| 38/35 | 3000 | 2310 |
| 44/36 | 3000 | 6450 |
| 50/47 | 3000 | 3070 |
| 54/51 | 3000 | 3620 |
| 63/59 | 3000 | 5050 |
| 70/67 | 3000 | 4280 |
| 80/77 | 3000 | 5140 |
| 80/76 | 3000 | 6580 |
| 85/75 | 3000 | 16660 |
| 100/96 | 3000 | 8110 |
| 100/95 | 3000 | 10200 |
| 110/107 | 2000 | 4830 |
| 110/105,4 | 2000 | 6650 |
| 150/145,4 | 2000 | 8630 |
Белые трубы из поликарбоната (РФ)
| Диаметры | Длина | Цена |
|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] |
| 25/22 | 3000 | 1250 |
| 30/27 | 3000 | 1340 |
| 32/29,6 | 3000 | 1380 |
| 35/32 | 3000 | 1480 |
| 36/32 | 3000 | 2320 |
| 38/35 | 3000 | 1870 |
| 44/36 | 3000 | 5240 |
| 50/47 | 3000 | 2500 |
| 54/51 | 3000 | 2940 |
| 63/59 | 3000 | 4100 |
| 70/67 | 3000 | 3470 |
| 80/77 | 3000 | 4180 |
| 100/96 | 3000 | 6590 |
| 100/95 | 3000 | 8280 |
| 110/107 | 2000 | 3920 |
| 110/105,4 | 2000 | 5400 |
| 150/145,4 | 2000 | 7000 |
Круглые стержни из оргстекла (литье, ПММА), ESACAST (Италия), бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
| 2 | 1000 | 945 | 32 | 2000 | 11215 | |
| 3 | 1000 | 825 | 35 | 2000 | 14190 | |
| 4 | 1000 | 720 | 36 | 2000 | 15345 | |
| 5 | 1000 | 470 | 38 | 2000 | 15900 | |
| 6 | 2000 | 1075 | 40 | 2000 | 18490 | |
| 7 | 2000 | 1155 | 45 | 2000 | 22465 | |
| 8 | 2000 | 1450 | 50 | 2000 | 27235 | |
| 9 | 2000 | 1590 | 55 | 2000 | 33390 | |
| 10 | 2000 | 1795 | 60 | 2000 | 35980 | |
| 11 | 2000 | 1890 | 65 | 2000 | 42735 | |
| 12 | 2000 | 2485 | 70 | 2000 | 47700 | |
| 13 | 2000 | 2605 | 75 | 2000 | 53665 | |
| 14 | 2000 | 2700 | 80 | 2000 | 60025 | |
| 15 | 2000 | 3555 | 85 | 2000 | 72745 | |
| 16 | 2000 | 3700 | 90 | 2000 | 79500 | |
| 17 | 2000 | 3895 | 95 | 2000 | 88645 | |
| 18 | 2000 | 4060 | 100 | 2000 | 95400 | |
| 19 | 2000 | 4180 | 110 | 2000 | 135945 | |
| 20 | 2000 | 5085 | 120 | 2000 | 208690 | |
| 21 | 2000 | 5530 | 130 | 2000 | 262350 | |
| 22 | 2000 | 5650 | 140 | 2000 | 319990 | |
| 23 | 2000 | 5845 | 150 | 2000 | 363715 | |
| 24 | 2000 | 6045 | 160 | 2000 | 500850 | |
| 25 | 2000 | 7675 | 170 | 2000 | 556500 | |
| 26 | 2000 | 8035 | 180 | 2000 | 580350 | |
| 27 | 2000 | 8190 | 190 | 2000 | 616125 | |
| 28 | 2000 | 8430 | 200 | 2000 | 675750 | |
| 30 | 2000 | 10540 |
Круглые стержни из оргстекла (экструзия, ПММА), Китай, бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
| 6 | 2000 | 380 | 10 | 2000 | 850 | |
| 8 | 2000 | 550 | 15 | 2000 | 1026 |
Круглые стержни из поликарбоната (экструзия, ПК), Китай, бесцветные
| Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
| 15 | 1000 | 880 | 70 | 1000 | 14350 | |
| 20 | 1000 | 1230 | 90 | 1000 | 23720 | |
| 25 | 1000 | 1840 | 100 | 1000 | 29230 | |
| 35 | 1000 | 3590 | 120 | 1000 | 47520 | |
| 40 | 1000 | 4730 | 130 | 1000 | 55740 | |
| 50 | 1000 | 7350 | 180 | 1000 | 115850 | |
| 60 | 1000 | 10590 | 200 | 1000 | 143070 |
RU







