Прайс-Лист на сотовый полипропилен, листовой
Прайс-лист на сотовый листовой полипропилен
| Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной |
|---|---|---|
| 2 | 0,33 | 156 |
| 0,35 | 166 | |
| 0,4 | 189 | |
| 2,5 | 0,35 | 166 |
| 0,4 | 189 | |
| 0,45 | 213 | |
| 3 | 0,5 | 237 |
| 0,6 | 284 | |
| 0,7 | 331 | |
| 3,5 | 0,7 | 331 |
| 0,8 | 378 | |
| 0,9 | 425 | |
| 1 | 473 | |
| 4 | 0,8 | 378 |
| 0,9 | 425 | |
| 1 | 473 | |
| 4,5 | 0,8 | 378 |
| 0,85 | 402 | |
| 0,9 | 425 | |
| 1 | 473 | |
| 5 | 0,9 | 425 |
| 1 | 473 | |
| 1,1 | 520 |
min партия 500 кг, прозрачный +5% (min партия 500 кг)
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка заказных размеров листов 2,1*3 м, 2,1*4 м, 2,1*5 м, 2,1*6 м, 2,1*12 м и изготовление под заказ.
RU







