Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Цвета сотового поликарбоната:
Цены на сотовый поликарбонат (производство Россия)
Поликарбонатные листы имеют гарантию завода-производителя до 10 лет.
Сотовый поликарбонат серии «СТАНДАРТ» IRROX, СОТАЛЮКС, ECOPOL, SUNNEX, IZOPOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
3,5 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 325 | 4 650 |
Стандарт | 2 400 | 4 800 | |||
4 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 745 | 5 490 |
Стандарт | прозрачный | 2 745 | 5 490 | ||
цветной | 3 010 | 6 020 | |||
6 | ЭКО | прозрачный | 1 | 4 350 | 8 700 |
Стандарт | прозрачный | 1 | 4 595 | 9 190 | |
цветной | 4 825 | 9 650 | |||
8 | Стандарт | прозрачный | 1 | 5 370 | 10 740 |
цветной | 5 640 | 11 280 | |||
10 | Стандарт | прозрачный | 1 | 5 970 | 11 940 |
цветной | 6 265 | 12 530 | |||
16 | Стандарт | прозрачный | 1 | 12 490 | 24 980 |
цветной | 13 115 | 26 229 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
Премиальные листы сотового поликарбоната IRROX PREMIUM, ECOVICE PR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Премиум | прозрачный | 1 | 4 160 | 8 320 |
цветной | 4 368 | 8 736 | |||
ГОСТ | прозрачный | 5 115 | 10 230 | ||
6 | Премиум | прозрачный | 1 | 5 885 | 11 770 |
цветной | 6 179 | 12 359 | |||
8 | Премиум | прозрачный | 1 | 7 160 | 14 320 |
цветной | 7 518 | 15 036 | |||
10 | Премиум | прозрачный | 1 | 8 315 | 16 630 |
цветной | 8 731 | 17 462 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Усиленные листы сотового поликарбоната SOTALIGHT, Сибирские теплицы, EUROTEK st | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м. | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Усиленный | 1 | прозрачный | 3 630 | 7 260 |
цветной | 3 813 | 7 625 | |||
6 | Усиленный | 1 | прозрачный | 5 675 | 11 350 |
цветной | 5 960 | 11 920 | |||
8 | Усиленный | 1 | прозрачный | 6 665 | 13 330 |
цветной | 7 000 | 14 000 | |||
10 | Усиленный | 1 | прозрачный | 7 325 | 14 650 |
цветной | 7 693 | 15 385 | |||
16 | Усиленный | 3R | прозрачный | 15 285 | 30 570 |
цветной | 16 050 | 32 100 | |||
16 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 16 580 | 33 160 |
цветной | 17 410 | 34 820 | |||
20 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 17 740 | 35 480 |
цветной | 18 628 | 37 255 | |||
25 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 21 155 | 42 310 |
цветной | 22 215 | 44 430 | |||
32 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 23 610 | 47 220 |
цветной | 24 793 | 49 585 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
BEROLUX | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Премиум | прозрачный | 4 780 | 9 560 |
цветной | 5 019 | 10 038 | ||
6 | Премиум | прозрачный | 7 165 | 14 330 |
цветной | 7 523 | 15 047 | ||
8 | Премиум | прозрачный | 8 530 | 17 060 |
цветной | 8 957 | 17 913 | ||
10 | Премиум | прозрачный | 9 555 | 19 110 |
цветной | 10 033 | 20 066 | ||
16 | Премиум | прозрачный | 15 285 | 30 570 |
цветной | 16 049 | 32 099 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
Цены на сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) - РАСПРОДАЖА!
Гарантия 10 лет на сохранение прозрачности и цвета.
Толщина листа, мм | Вес кв. м. | Количество отдельных камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
6 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 15 360 | 30 720 |
цветной | 16 128 | 32 356 | |||
8 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 17 720 | 35 440 |
цветной | 18 606 | 37 212 | |||
10 | ГОСТ | 1(4) | прозрачный | 20 665 | 41 330 |
цветной | 21 698 | 43 397 | |||
16 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 31 890 | 63 780 |
цветной | 33 485 | 66 969 | |||
20 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 35 430 | 70 860 |
цветной | 37 202 | 74 403 | |||
25 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 41 330 | 82 660 |
цветной | 43 397 | 86 793 |
- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- «Жалюзи»
- «Колотый лед»
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!