Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Цвета сотового поликарбоната:
Цены на сотовый поликарбонат (производство Россия)
Поликарбонатные листы имеют гарантию завода-производителя до 10 лет.
| Сотовый поликарбонат серии «СТАНДАРТ» IRROX, СОТАЛЮКС, ECOPOL, SUNNEX, IZOPOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 3,5 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 440 | 4 880 |
| Стандарт | 2 475 | 4 950 | |||
| 4 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 730 | 5 460 |
| Стандарт | прозрачный | 2 805 | 5 610 | ||
| цветной | 3 075 | 6 150 | |||
| 6 | ЭКО | прозрачный | 1 | 4 350 | 8 700 |
| Стандарт | прозрачный | 1 | 4 695 | 9 390 | |
| цветной | 4 930 | 9 860 | |||
| 8 | Стандарт | прозрачный | 1 | 5 490 | 10 980 |
| цветной | 5 765 | 11 530 | |||
| 10 | Стандарт | прозрачный | 1 | 6 100 | 12 200 |
| цветной | 6 405 | 12 810 | |||
| 16 | Стандарт | прозрачный | 1 | 12 820 | 25 640 |
| цветной | 13 461 | 26 922 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
| Премиальные листы сотового поликарбоната IRROX PREMIUM, ECOVICE PR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Премиум | прозрачный | 1 | 4 160 | 8 320 |
| цветной | 4 368 | 8 736 | |||
| ГОСТ | прозрачный | 5 115 | 10 230 | ||
| 6 | Премиум | прозрачный | 1 | 5 885 | 11 770 |
| цветной | 6 179 | 12 359 | |||
| 8 | Премиум | прозрачный | 1 | 7 160 | 14 320 |
| цветной | 7 518 | 15 036 | |||
| 10 | Премиум | прозрачный | 1 | 8 315 | 16 630 |
| цветной | 8 731 | 17 462 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
| Усиленные листы сотового поликарбоната SOTALIGHT, Сибирские теплицы, EUROTEK st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м. | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Усиленный | 1 | прозрачный | 3 630 | 7 260 |
| цветной | 3 813 | 7 625 | |||
| 6 | Усиленный | 1 | прозрачный | 5 675 | 11 350 |
| цветной | 5 960 | 11 920 | |||
| 8 | Усиленный | 1 | прозрачный | 6 665 | 13 330 |
| цветной | 7 000 | 14 000 | |||
| 10 | Усиленный | 1 | прозрачный | 7 325 | 14 650 |
| цветной | 7 693 | 15 385 | |||
| 16 | Усиленный | 3R | прозрачный | 15 285 | 30 570 |
| цветной | 16 050 | 32 100 | |||
| 16 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 16 580 | 33 160 |
| цветной | 17 410 | 34 820 | |||
| 20 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 17 740 | 35 480 |
| цветной | 18 628 | 37 255 | |||
| 25 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 21 155 | 42 310 |
| цветной | 22 215 | 44 430 | |||
| 32 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 23 610 | 47 220 |
| цветной | 24 793 | 49 585 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
| BEROLUX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Премиум | прозрачный | 4 780 | 9 560 |
| цветной | 5 019 | 10 038 | ||
| 6 | Премиум | прозрачный | 7 165 | 14 330 |
| цветной | 7 523 | 15 047 | ||
| 8 | Премиум | прозрачный | 8 530 | 17 060 |
| цветной | 8 957 | 17 913 | ||
| 10 | Премиум | прозрачный | 9 555 | 19 110 |
| цветной | 10 033 | 20 066 | ||
| 16 | Премиум | прозрачный | 15 285 | 30 570 |
| цветной | 16 049 | 32 099 | ||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
Цены на сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) - РАСПРОДАЖА!
Гарантия 10 лет на сохранение прозрачности и цвета.
| Толщина листа, мм | Вес кв. м. | Количество отдельных камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 10 445 | 20 890 |
| цветной | 10 967 | 21 935 | |||
| 8 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 12 045 | 24 090 |
| цветной | 12 647 | 25 295 | |||
| 10 | ГОСТ | 1(4) | прозрачный | 13 650 | 27 300 |
| цветной | 14 333 | 28 665 | |||
| 16 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 20 075 | 40 150 |
| цветной | 21 079 | 42 158 | |||
| 20 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 24 090 | 48 180 |
| цветной | 25 295 | 50 589 | |||
| 25 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 28 105 | 56 210 |
| цветной | 29 510 | 59 021 |
- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- «Жалюзи»
- «Колотый лед»
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
RU








