Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-А IR-PET
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 340 |
| 0,5 | 550 | ||
| 0,7 | 770 | ||
| 1 | 1 095 | ||
| 1,5 | 1 640 | ||
| 1,8 | 1 970 | ||
| 2 | 2 190 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-У (Россия)
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 635 |
| 0,7 | 885 | ||
| 1 | 1 230 | ||
| 1,5 | 1 845 | ||
| 2 | 2 455 | ||
| 1 | 2050*3050 | 3 000 | |
| 1,5 | 4 500 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-Г
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 11 090 |
| 2,0 | 14 850 |
Прайс-лист на NOVATTRO ПЭТ-А
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 385 |
| 0,4 | 510 | ||
| 0,5 | 600 | ||
| 0,7 | 840 | ||
| 1,0 | 1 195 | ||
| 1,5 | 1 790 | ||
| 2,0 | 2 390 | ||
| 1,5 | 2050*3050 | 4 370 | |
| 2,0 | 5 785 | ||
| 3,0 | 8 735 | ||
| 4,0 | 11 645 |
Прайс-лист на ПЭТ-А (рулонный)
| Толщина, мм | Намотка, м | Цвет | Цена за рулон, руб. ширина 1,25 м |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 300 | бесцветный | по запросу |
| 0,3 | 200 | по запросу | |
| 0,5 | 120 | по запросу |
Ударопрочный гладкий полистирол (HIPS)
| Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 2 450 |
| 1,5 | 2000*3000 | 4 760 | |
| 2 | 6 250 | ||
| 3 | 9 230 | ||
| 4 | 12 210 | ||
| 5 | 15 190 | ||
| 6 | 18 170 | ||
| 8 | 24 130 | ||
| 2 | |||
| Эконом: Белый/Черный (под заказ) | 2000*3000 | 4 540 | |
| 3 | 6 660 | ||
| 4 | 8 780 | ||
| Опал | 1 | 1500*3000 | 2 490 |
| 1,5 | 2000*3000 | 4 830 | |
| 2 | 6 350 | ||
| 3 | 9 380 | ||
| 4 | 12 410 | ||
| 5 | 15 430 | ||
| Цветной | 1 | 1500*3000 | 2 520 |
| 2 | 2000*3000 | 6 430 | |
| 3 | 9 500 | ||
| 4 | 12 570 | ||
| 5 | 15 640 | ||
| 6 | 18 700 | ||
| 8 | 24 840 | ||
| Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 8 160 |
| 3 | 11 790 | ||
| Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | 5 220 |
| 3 | 7 820 |
Полистирол с тиснением (GPPS)
| Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Колотый лёд | 2,0 | 1200х1800 | 1 500 |
| Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1 560 |
| Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | 1 370 |
| Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1 930 |
Полистирол Плазгаль (GPPS)
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 2050×3050 | бесцветный (белый +5%) | 2 995 |
| 1,5 | 3 695 | ||
| 1,8 | 4 350 | ||
| 2 | 4 810 | ||
| 3 | 7 100 | ||
| 4 | 9 455 | ||
| 5 | 11 815 | ||
| 6 | 14 185 | ||
| 8 | 18 900 | ||
| 10 | 23 630 | ||
| 12 | 29 200 |
Полистирол Novattro
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2050×3050 | опал 60% | 7 400 |
Полистирол ударопрочный (HIPS) зеркальный
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 1000*1450 | Серебро/золото (глянец) | 3 350 руб. |
| 2,0 | 1000*1950 | Серебро/золото (глянец) | 5 150 руб. |
| 3,0 | 7 020 руб. | ||
| 4,0 | 8 250 руб. |
Полистирол зеркальный текстурированный (GPPS)
| Цвет | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Колотый лёд | 2,0 | 1200*1750 | 5 350 руб. |
| Призма K12 | 2,9 | 1200*1750 | 5 410 руб. |
| Пинспот | 2,0 | 1200*1750 | 5 200 руб. |
| Шагрень | 3,0 | 1250*1800 | 6 100 руб. |
RU






