Велопарковка "Угловая"
Габариты в собранном виде:
Параметры | 3 места | 3 места + рекламный стенд | 5 мест | 5 мест + рекламный стенд |
---|---|---|---|---|
Длина (L), [мм] | 1061 | 1061 | 1975 | 1975 |
Ширина (B), [мм] | 560 | 560 | 560 | 560 |
Высота (H), [мм] | 435 | 880 | 435 | 880 |
Вес, [кг] | 12 | 19,8 | 18,6 | 26,5 |
Максимальная ширина колес, [мм] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Крепление (анкерные болты 8*80 мм), [шт]* | 4 | 4 | 4 | 4 |
Покрытие | Оцинкованная / Окрашенная |
*приобретаются отдельно
Схема велопарковки:
с рекламным стендом: без рекламного стенда:
Наша компания может изготовить как стандартные велопарковки под нужный размер, так и индивидуальные проекты велопарковок при наличии документации, технического задания или проекта.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!